Производство оправ для очков Оборудование для изготовления оптических оправ для очков Ручные горизонтальные гонг-машины Фрезерный станок для очков
Обзор Размер упаковки 83,00 см * 54,00 см * 136,00 см Общий вес упаковки 135 000 кг Описание продукта Нажмите здесь, что
Overview
Нажмите здесь, чтобы получить более высококачественную машину для очков
Базовая информация.
Модель №. | СР-ДЖТ-2011 |
Послегарантийное обслуживание | Видео Техническая поддержка |
Частота | Высокая частота |
MOQ для индивидуального логотипа | 3 шт. |
Функция | Ручные горизонтальные гонг-машины для фрезерования очков |
Кастомизация | Индивидуальный логотип/индивидуальная упаковка |
Сертификация | CE |
Транспортный пакет | Деревянный ящик вокруг |
Спецификация | 830мм*540мм*1360мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 83021000 |
Производственная мощность | 500, 0000/Месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 83,00 см * 54,00 см * 136,00 см Вес брутто упаковки 135 000 кгОписание продукта
Описание продуктаИмя | Производство оправ для очков Оборудование для изготовления оптических оправ для очков Ручные горизонтальные гонг-машины Фрезерный станок для очков |
Модель | ДЖТ-2011 |
Тип | автоматический |
Цена за единицу товара | $1410/шт. |
Размер | 830мм*540мм*1360мм |
Функция | Полуавтоматические станки для гибки концов дужек из ацетата |
Приложение | Завод |
Отправить нам